打ち抜きの加工をする機械で、サイズは4’x8’です。
ルーバー金型も多数揃えております。
詳細は [ こちら ] をご覧下さい。
最大加圧120t 薄板t0.1の曲げから、長尺t6曲げ加工やt12板の曲げまで可能です。
詳細は [ こちら ] をご覧下さい。
レーザーにより薄板t0.1からt12まで切断が可能です。
角パイプやチャンネルの穴加工もお任せ下さい。
詳細は [ こちら ] をご覧下さい。
| No. | 種別 | 工程 | 型式 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャーリング | 切断 | C6X2550 | コマツ | 1 | 【加工板厚】 SS t0.8~t6 SUS t0.8~t3 【長さ】 2500 |
| 2 | タレットパンチプレス | 抜き | MOTORUM-2048LT | 村田機械 | 1 | 【加工板厚】 SS t0.8~t3.2 SUS t0.8~t2 【加工サイズ】 1220x2440 【加圧】 20t |
| 3 | プレス | 抜き・成形 | OBS80 | コマツ | 3 | 【テーブルサイズ】 600x900 【加圧】 80t |
| 4 | 3軸ローラー | ベンディング | 6S | 河合製作所 | 1 | 【長さ】 1250 |
| 5 | コーナーシャー | 切断・切欠 | CSW220 | アマダ | 1 | 【加工板厚】 t4.5 【加工可能幅】 500 |
| 6 | プレスブレーキ | 曲げ | PHS35X25 | コマツ | 1 | 【加圧】 35t 【長さ】 1250 【加工板厚】 t0.1~t6 |
| 7 | プレスブレーキ | 曲げ | PBZ1252 | コマツ | 1 | 【加圧】 120t 【長さ】 2505 【加工板厚】 t0.5~t12 |
| 8 | プレスブレーキ | 曲げ | RT125-2550 | 日清紡 | 1 | 【加圧】 120t 【長さ】 2505 【加工板厚】 t0.5~t12 |
| 9 | レーザー加工機 | 切断 | SPL3245 | 澁谷工業 | 1 | 【加工板厚】 SS t0.5~t12 SUS t0.1~t6 【加工範囲】 2440x1220x120 |
| 10 | ボール盤 | 穴加工 | KRT340他 | KIRA | 5 | 【加工径】 ~φ50 |
| 11 | 旋盤 | 切削 | LF-B | 森精機 | 1 | 【加工範囲】 (x)50(y)800(z)50 |
| 12 | スポット溶接機 | 溶接 | SP-AG2 | 日立 | 2 | - |
| 13 | アルゴン溶接機 | 溶接 | 200TX他 | 日立 | 7 | - |
| 14 | 半自動溶接機 | 溶接 | DM350他 | ダイヘン | 7 | - |
| 15 | 3次元CAD/.CAM | 展開 | MetaCAM V-Six | FA service | 1 | - |
| 16 | 3次元CAD | 設計 | Solid works2008.2009 | Solid works | 1 | - |
| 17 | 2次元CAD | 設計 | Auto CAD LT2009 | Autodesk | 1 | - |
| 18 | 2次元CAD | 設計 | Auto CAD mechanichal2009 2010 | Autodesk | 1 | - |
